🇺🇸 美国科技巨头
OpenAI 系列
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 美国 | GPT-5 | 多模态、文本生成 | 高级推理、代码生成、多模态输入处理 | 未公开 | 计算成本高,易幻觉 | API、聊天机器人 | https://openai.com/ |
| 美国 | GPT-5 Nano | 多模态 | 边缘设备处理 | 未公开 | 资源限制 | API | https://openai.com/ | |
| 美国 | GPT-5.2 | 编码、推理 | 实时代码编写、复杂问题求解 | 未公开 | API复杂,需设置努力水平 | API、聊天机器人 | https://openai.com/ | |
| 美国 | GPT-5.1 Instant | 文本生成 | 日常任务处理 | 未公开 | 性能中等 | API、聊天机器人 | https://openai.com/ | |
| 美国 | GPT-5.1 Thinking | 推理 | 复杂推理任务 | 未公开 | 响应较慢 | API | https://openai.com/ | |
| 美国 | GPT-4o | 多模态 | 文本、图像、音频处理 | >175亿 | 被GPT-5取代,中等性能 | API、聊天机器人 | https://openai.com/ | |
| 美国 | o3 / o3-mini | 推理 | 链式思考、难题求解 | >175亿 | 即将弃用 | API | https://openai.com/ | |
| 美国 | GPT-OSS | 混合专家 | 自定义任务、推理 | 120亿 | 限制恶意使用 | 开源 | https://openai.com/ | |
| 美国 | GPT-5.2 Codex | 编码 | 代码自动化、调试 | 未公开 | 边缘案例错误 | API | https://openai.com/ | |
| 美国 | DALL-E 3 | 图像生成 | 文本到图像生成 | 未公开 | 偏见表示 | API | https://openai.com/ | |
| 美国 | Sora | 视频生成 | 动态视频合成 | 未公开 | 长序列不真实 | API | https://openai.com/ | |
| 美国 | Sora 2 | 视频生成 | 故事视频 | 未公开 | 导演限 | API | https://openai.com/sora | |
| 美国 | Codex | 编码 | 代码自动化、调试 | 未公开 | 边缘案例错误 | API | https://openai.com/ |
Google/DeepMind 系列
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | Gemini 3 | 多模态 | 文本、图像、音频集成、翻译 | 未公开 | 云访问依赖 | API、集成Google服务 | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models | |
| 美国 | Gemini 3 Pro | 多模态 | 内容总结、跨语言任务 | 未公开 | 数据隐私担忧 | API | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models | |
| 美国 | Gemini Diffusion | 扩散 | 图像扩散 | 未公开 | 高能耗 | API | https://deepmind.google/ | |
| 美国 | Gemini 3 Nano Banana Pro | 图像生成 | 视觉编辑 | 未公开 | 编辑需求 | API | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models | |
| 美国 | Gemini 3 Flash | 多模态 | 快速响应、多模态处理 | 未公开 | 优化需求 | API | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models | |
| 美国 | Gemini 3 Nano | 多模态 | 边缘设备处理 | 未公开 | 资源限制 | 开源 | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models | |
| 美国 | Gemini 2.5 Pro | 多模态 | 视觉推理、搜索驱动任务 | 未公开 | 高能耗 | API | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models | |
| 美国 | Gemini 2.5 Flash | 多模态 | 高效推理 | 未公开 | 上下文限 | API | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models | |
| 美国 | Gemma 3 | 文本生成 | 自定义聊天机器人 | 27亿 | 需技术专长 | 开源 | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models | |
| 美国 | AlphaCode | 编码 | 代码生成、竞赛求解 | 未公开 | 复杂问题不准 | API | https://deepmind.google/models | |
| 美国 | PaLM 2 | 文本生成 | 语言理解、生成 | 未公开 | 高能耗 | API | https://deepmind.google/models | |
| 美国 | Gemini Ultra | 多模态 | 文本、图像、视频处理 | 未公开 | 计算资源需求 | API | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models | |
| 美国 | BERT | 文本生成 | 自然语言理解、搜索优化 | 340百万 | 上下文限 | 开源 | https://ai.google.dev/ |
Meta AI 系列
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | 美国 | Llama 4 Scout | 开源、多模态 | 自定义应用、研究 | 17亿 | 需部署专长 | 开源 | https://www.llama.com/ |
| 美国 | Llama 4 Maverick | 开源 | 团队工作流、写作 | 未公开 | 规模依赖 | 开源 | https://www.llama.com/ | |
| 美国 | Llama 4 Behemoth | 开源 | 大规模任务 | 未公开 | 高计算需求 | 开源 | https://www.llama.com/ | |
| 美国 | Llama 3.3 70B | 开源 | 微调、RAG | 70亿 | 性能中等 | 开源 | https://www.llama.com/ | |
| 美国 | Llama 4.1 | 开源 | 增强自定义 | 未公开 | 规模依赖 | 开源 | https://www.llama.com/ | |
| 美国 | Movie Gen | 视频生成 | 视频合成 | 未公开 | 长序列不实 | API | https://ai.meta.com/ | |
| 美国 | OPT | 开源 | 高效训练、研究 | 175亿 | 需专长 | 开源 | https://ai.meta.com/blog/large-language-model-llama-meta-ai/ |
Microsoft 系列
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 美国 | Phi-4 | 推理 | 小型高效 | 3.8-14亿 | 上下文限 | 开源 | https://azure.microsoft.com/en-us/products/phi |
| 美国 | Phi-4 Mini | 推理 | 小型高效 | 3.8亿 | 上下文限 | 开源 | https://azure.microsoft.com/en-us/products/phi |
Amazon 系列
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 美国 | Nova | 多模态 | 企业自动化 | 未公开 | 云依赖 | API | https://aws.amazon.com/nova |
| 美国 | Titan | 多模态 | 企业任务 | 未公开 | 云依赖 | API | https://aws.amazon.com/bedrock/titan/ |
Anthropic 系列
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 美国 | Claude 4 | 推理、安全 | 医疗咨询、法律分析 | 未公开 | 安全限制创意 | API | https://www.anthropic.com/ |
| 美国 | Claude 3.5 Sonnet | 多模态 | 教育辅导、代码 | 未公开 | 成本较高 | API | https://www.anthropic.com/ | |
| 美国 | Claude Opus 4.5 | 推理 | 长问题求解 | 未公开 | 响应较慢 | API | https://www.anthropic.com/ | |
| 美国 | Claude Haiku 4.5 | 编码 | 快速Q&A、编辑 | 未公开 | 上下文限 | API | https://www.anthropic.com/ | |
| 美国 | Claude Sonnet 4.5 | 编码 | 实际开发性能 | 未公开 | 需验证 | API | https://www.anthropic.com/ | |
| 美国 | Claude 4 Haiku | 编码 | 快速任务 | 未公开 | 上下文限 | API | https://www.anthropic.com/ |
xAI 系列
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xAI | 美国 | Grok 4 | 多模态、推理 | 社交互动、实时数据 | 未公开 | 幽默影响可靠性 | API、聊天机器人 | https://x.ai/ |
| 美国 | Grok 4.1 | 编码 | 情感智能、创意写作 | 未公开 | 实时依赖 | API | https://x.ai/ | |
| 美国 | Grok 3 | 文本生成 | 领域特定聊天 | 未公开 | 幽默不适严肃任务 | API | https://x.ai/ | |
| 美国 | Grok 4 Thinking | 推理 | 逻辑任务 | 未公开 | 实时依赖 | API | https://x.ai/ |
其他美国公司
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 美国 | Granite 4 | 开源 | 混合性能 | 未公开 | 部署复杂 | 开源 | https://www.ibm.com/granite |
| 美国 | Watsonx | 平台 | 混合AI | 未公开 | 部署复杂 | 平台 | https://www.ibm.com/watsonx | |
| EleutherAI | 美国 | GPT-Neo | 开源 | 免费替代 | 2.7亿 | 基准较弱 | 开源 | https://www.eleuther.ai/ |
| 美国 | GPT-J | 开源 | 免费文本生成 | 6亿 | 基准较弱 | 开源 | https://www.eleuther.ai/ | |
| 美国 | The Pile | 数据集AI | 训练数据 | 未公开 | 基准弱 | 开源 | https://www.eleuther.ai/ | |
| Salesforce | 美国 | CodeT5 | 编码 | 代码生成、补全 | 未公开 | 边缘错误 | API | https://www.salesforce.com/ |
| NVIDIA | 美国 | Nemotron | 开源 | 自定义任务 | 500亿 | 高能耗 | 开源 | https://www.nvidia.com/en-us/ai/ |
| 美国 | Nemotron-3 | 开源 | 500B参数 | 500亿 | 高能耗 | 开源 | https://www.nvidia.com/en-us/ai/ | |
| Allen Institute | 美国 | Olmo 4 | 开源、推理 | 研究、伦理AI | 未公开 | 部署复杂 | 开源 | https://allenai.org/olmo |
| 美国 | Olmo 3 | 开源 | 伦理研究 | 未公开 | 部署复杂 | 开源 | https://allenai.org/olmo | |
| Inception Labs | 美国 | Mercury | 文本生成 | 扩散模型、编码 | 未公开 | 优化需求 | API | https://www.inceptionlabs.ai/ |
| 美国 | Mercury Diffusion | 扩散 | 文本扩散 | 未公开 | 优化需 | API | https://www.inceptionlabs.ai/ | |
| Runway | 美国 | Gen-4 | 视频生成 | 视频创建 | 未公开 | 长序列不实 | API | https://runwayml.com/ |
| Veo | 美国 | Veo 3 | 视频生成 | 物理模拟视频 | 未公开 | 真实性限 | API | https://deepmind.google/technologies/veo/ |
| Midjourney | 美国 | Midjourney V7 | 图像生成 | 风格化视觉 | 未公开 | 个性化默认 | API | https://www.midjourney.com/ |
🇨🇳 中国科技公司
Alibaba 系列
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba | 中国 | Qwen 3 | 多语言、推理 | 多语言支持、客户服务 | 235亿 | 监管限制 | 开源、API | https://qwen.ai/ |
| 中国 | Qwen 3 Max Thinking | 推理 | 基准测试领先 | 未公开 | 开源 | https://qwen.ai/ | ||
| 中国 | Qwen 3 VL | 多模态 | 图像处理 | 32亿 | 数据隐私 | 开源 | https://qwen.ai/ | |
| 中国 | Qwen 2.5 Pro | 多模态 | 文本、图像生成 | 未公开 | 高能耗 | 开源、API | https://qwen.ai/ | |
| 中国 | Qwen3 | 多模态 | 综合任务 | 未公开 | 竞争激烈 | API | https://qwen.ai/ | |
| 中国 | Qwen 3.5 | 多模态 | 高级图像 | 未公开 | 数据隐私 | 开源 | https://qwen.ai/ |
Baidu 系列
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baidu | 中国 | Ernie 5 | 多模态 | 生成AI、搜索 | 未公开 | API | https://ernie.baidu.com/ | |
| 中国 | Ernie 4 | 文本生成 | 多语言任务 | 未公开 | 高能耗 | API | https://ernie.baidu.com/ | |
| 中国 | Ernie 5 Pro | 多模态 | 搜索增强 | 未公开 | 高能耗 | API | https://ernie.baidu.com/ |
DeepSeek 系列
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | 中国 | DeepSeek V3 | 开源、推理 | 低延迟推理、Q&A | 671亿 | 小型变体能力限 | 开源、API | https://www.deepseek.com/en |
| 中国 | DeepSeek V3.2 | 编码 | 强推理、代码 | 671亿 | 即将弃用 | 开源 | https://www.deepseek.com/en | |
| 中国 | DeepSeek R1 | 推理 | 高效训练 | 671亿 | 成本依赖 | 开源 | https://www.deepseek.com/en | |
| 中国 | DeepSeek V3.5 | 开源 | 低延迟 | 未公开 | 小型限 | 开源 | https://www.deepseek.com/en |
其他中国公司
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonshot AI | 中国 | Kimi K2.5 | 多模态、代理 | 视频生成、代理任务 | 1万亿 | 竞争激烈 | 开源、API | https://www.moonshot.ai/ |
| 中国 | Kimi K2 | 推理 | 代理AI | 未公开 | 用户互动最小 | 开源 | https://www.moonshot.ai/ | |
| 中国 | Kimi K2.5 Thinking | 代理 | 视频代理 | 未公开 | 竞争激烈 | 开源 | https://www.moonshot.ai/ | |
| Zhipu AI | 中国 | GLM-4.7 | 开源、推理 | 编码增强 | 358亿 | 部署需专长 | 开源、API | https://bigmodel.cn/ |
| 中国 | GLM-4.5V | 多模态 | 文本、图像处理 | 未公开 | 计算资源需求 | 开源 | https://bigmodel.cn/ | |
| 中国 | GLM-5 | 代理 | 全面增强 | 未公开 | 即将发布 | API | https://bigmodel.cn/ | |
| 中国 | GLM-4.7 Thinking | 开源 | 编码代理 | 未公开 | 部署需专长 | 开源 | https://bigmodel.cn/ | |
| Tencent | 中国 | HunyuanWorld | 多模态 | 全球应用 | 未公开 | 监管 | API | https://www.tencent.com/ |
| 中国 | Hunyuan 2 | 文本生成 | 多语言支持 | 未公开 | 监管 | API | https://hunyuan.tencent.com/ | |
| 中国 | Mixtral Tencent | 混合 | 企业总结 | 未公开 | 优化需求 | API | https://www.tencent.com/ | |
| MiniMax | 中国 | M2.2 | 编码 | 代码增强 | 未公开 | 假期前发布 | API | https://www.minimax.io/ |
| 中国 | M3 | 编码 | 代码优化 | 未公开 | 发布bug | API | https://www.minimax.io/ | |
| Kuaishou | 中国 | Kling | 视频生成 | 媒体视频 | 未公开 | 真实性限 | API | https://www.kuaishou.com/en/kling |
| 中国 | Kling Pro | 视频生成 | 专业视频 | 未公开 | 长序列限 | API | https://www.kuaishou.com/en/kling | |
| SenseTime | 中国 | SenseNova | 多模态 | 视觉AI、医疗 | 未公开 | 数据隐私 | API | https://www.sensetime.com/ |
| 01.AI | 中国 | Yi-1.5 | 推理 | 高效Q&A | 未公开 | 上下文限 | 开源 | https://www.01.ai/ |
| Baichuan | 中国 | Baichuan 2 | 开源 | 领域专精 | 未公开 | 性能中等 | 开源 | https://www.baichuan-ai.com/ |
| StepFun | 中国 | Step-1 | 多模态 | 代理任务 | 未公开 | 竞争激烈 | API | https://www.stepfun.com/ |
| WuDao | 中国 | WuDao 3.0 | 多模态 | 知识图谱集成 | 未公开 | 高计算 | API | https://www.wudao.ai/ |
| Huawei | 中国 | Pangu 3.0 | 多模态 | 企业自动化 | 未公开 | 云依赖 | API | https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/ascend/pangu.html |
| iFlyTek | 中国 | Spark 3.0 | 语音生成 | 语音合成、识别 | 未公开 | 真实性限 | API | https://www.iflytek.com/en/ |
| Cambricon | 中国 | MLU | 硬件优化 | AI芯片支持模型 | 未公开 | 兼容性限 | 硬件 | https://www.cambricon.com/ |
| Moore Thread | 中国 | MTT | 图形AI | 视频处理 | 未公开 | 能耗高 | 硬件 | https://www.mthreads.com/ |
| Zhongguancun Kejin | 中国 | Kejin AI | 企业AI | 自定义解决方案 | 未公开 | 部署需专长 | API | https://www.zgc.com.cn/ |
🇪🇺 欧洲AI公司
法国公司
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral | 法国 | Mistral Large 2 | 开源、混合专家 | 企业总结、法律 | 未公开 | 预算限制 | 开源 | https://mistral.ai/ |
| 法国 | Mixtral 10x22B | 开源 | 高效推理 | 未公开 | 优化需求 | 开源 | https://mistral.ai/ | |
| 法国 | Mistral Nemo | 开源 | 高效小模型 | 12亿 | 预算限制 | 开源 | https://mistral.ai/ | |
| Hugging Face | 法国 | Bloom | 开源、文本生成 | 多语言文本生成、翻译 | 176亿 | 性能中等 | 开源 | https://huggingface.co/bigscience-workshop/bloom |
| 法国 | T5 | 文本生成 | 文本到文本转换、总结 | 未公开 | 高计算需求 | 开源 | https://huggingface.co/google/t5-v1_1-base | |
| 法国 | Transformers | 库 | AI模型库 | 未公开 | 需开发 | 开源 | https://huggingface.co/ | |
| Dataiku | 法国 | Dataiku AI | 平台 | 数据分析AI | 未公开 | 集成复杂 | 平台 | https://www.dataiku.com/ |
| Atos | 法国 | Eviden AI | 平台 | 高性能计算AI | 未公开 | 高成本 | 平台 | https://eviden.com/ |
| OVHcloud | 法国 | OVH AI | 云AI | 云部署模型 | 未公开 | 云依赖 | 云 | https://www.ovhcloud.com/en/ |
| Snips | 法国 | Snips AI | 语音AI | 隐私焦点语音 | 未公开 | 设备限 | API | https://snips.ai/ |
| LightOn | 法国 | Paradigm | 光学AI | 高效计算 | 未公开 | 新兴技术不熟 | API | https://lighton.ai/ |
其他欧洲公司
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohere | 加拿大 | Command R7B | 推理 | RAG、多语言 | 7亿 | 云依赖 | API | https://cohere.com/ |
| 加拿大 | Command R+ | 文本生成 | 私有部署 | 未公开 | 合规焦点 | API | https://cohere.com/ | |
| 加拿大 | Aya | 多语言 | 多语言模型 | 未公开 | 覆盖限 | 开源 | https://cohere.com/ | |
| 加拿大 | Aya 23 | 多语言 | 全球语言 | 未公开 | 云依赖 | API | https://cohere.com/ | |
| Stability AI | 英国 | Stable Diffusion | 图像生成 | 视觉生成 | 未公开 | 偏见表示 | 开源 | https://stability.ai/ |
| 英国 | StableLM | 文本生成 | 稳定语言处理 | 未公开 | 性能中等 | 开源 | https://stability.ai/ | |
| 英国 | Stable Video | 视频生成 | 动态生成 | 未公开 | 真实性限 | 开源 | https://stability.ai/ | |
| Aleph Alpha | 德国 | Luminous | 多模态 | 欧洲数据AI | 未公开 | 数据隐私焦点 | API | https://aleph-alpha.com/ |
| Celonis | 德国 | Process AI | 过程优化 | 业务过程AI | 未公开 | 集成需时 | 平台 | https://www.celonis.com/ |
| DeepL | 德国 | DeepL Translator | 翻译 | 高质量翻译 | 未公开 | 语言限 | API | https://www.deepl.com/ |
| Black Forest Labs | 德国 | Flux | 图像生成 | 视觉合成 | 未公开 | 偏见表示 | 开源 | https://blackforestlabs.ai/ |
🌍 其他地区公司
亚太地区
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon | 阿联酋 | Falcon-40B | 开源 | 自定义 | 40亿 | 小型变体 | 开源 | https://falconllm.tii.ae/ |
| 阿联酋 | Falcon-180B | 开源 | 大规模任务 | 180亿 | 高计算 | 开源 | https://falconllm.tii.ae/ | |
| Sakana AI | 日本 | SinkaEvolve | 推理 | 算法优化、问题求解 | 未公开 | 响应慢 | API | https://sakana.ai/ |
| 日本 | Evo | 进化AI | 算法进化 | 未公开 | 响应慢 | API | https://sakana.ai/ |
专业领域公司
| 公司名称 | 所属国家 | 模型名称 | 所属类型 | 模型功能 | 模型参数 | 模型缺点 | 可及性 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideogram | 加拿大 | Ideogram 3.0 | 图像生成 | 个性化图像 | 未公开 | 编辑精准限 | API | https://ideogram.ai/ |
| Runway | 美国 | Gen-4 | 视频生成 | 视频创建 | 未公开 | 长序列不实 | API | https://runwayml.com/ |
| Veo | 美国 | Veo 3 | 视频生成 | 物理模拟视频 | 未公开 | 真实性限 | API | https://deepmind.google/technologies/veo/ |
| Midjourney | 美国 | Midjourney V7 | 图像生成 | 风格化视觉 | 未公开 | 个性化默认 | API | https://www.midjourney.com/ |
Rocky